Welcome to Our Website

Son depremler! Deprem mi oldu? 19 Nisan Cuma 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem bilgileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. AFAD, Kandilli son deprem bilgileri yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 19 Nisan Cuma 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 19 Nisan Cuma 2024 Cuma günü meydana gelen depremler…

19 NİSAN’DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.04.19 09:07:57-.- 3.3 3.3 BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 09:06:5-.- 2.2 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)

2024.04.19 08:31:35-.- 1.9 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 08:25:18 -.- 1.8 -.- MARANKECILI-KOZAN (ADANA)

2024.04.19 08:13:15 -.- 1.7 -.- UCKARAAGAC-AKDAGMADENI (YOZGAT)

2024.04.19 08:10:11 -.- 1.7 -.- ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)

2024.04.19 07:45:35 -.- 2.2 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 07:36:50 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2024.04.19 07:29:33 -.- 1.4 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 07:19:51 -.- 3.5 3.4 TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 06:58:58 -.- 1.5 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)

2024.04.19 06:56:19 -.- 2.2 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 06:31:53 -.- 1.3 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 06:11:38 -.- 1.7 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.04.19 06:06:25 -.- 1.6 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 06:03:02 -.- 1.9 -.- DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS)

2024.04.19 05:50:24 -.- 1.8 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)

2024.04.19 05:44:51 -.- 2.8 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 05:41:22 -.- 2.7 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 05:33:43 -.- 2.5 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 05:26:03 -.- 1.4 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 05:24:32 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

2024.04.19 05:16:53 -.- 2.5 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)

2024.04.19 05:01:47 -.- 3.6 3.8 TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 04:48:27 -.- 2.6 -.- BAGISLAR-(BOLU)

2024.04.19 04:22:00 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

2024.04.19 04:21:46 -.- 1.7 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 04:20:34 -.- 2.2 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)

2024.04.19 04:16:18 -.- 1.2 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.19 03:57:13 -.- 2.0 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 03:56:01 -.- 2.4 -.- OVAKOY-SILOPI (SIRNAK)

2024.04.19 03:46:03 -.- 1.7 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)

2024.04.19 03:30:12 -.- 1.2 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)

2024.04.19 03:26:12 -.- 2.7 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

2024.04.19 03:23:19 -.- 2.0 -.- OBALAR-KELKIT (GUMUSHANE)

2024.04.19 03:15:54 -.- 1.8 -.- ARMUTCUK-YENICE (CANAKKALE)

2024.04.19 03:15:15 -.- 1.6 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 03:05:26 -.- 1.2 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 03:01:41 -.- 1.5 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)

2024.04.19 02:58:27 -.- 1.4 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 02:35:39 -.- 3.0 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)

2024.04.19 02:34:39 -.- 1.9 -.- ZAFERIYE-CIHANBEYLI (KONYA)

2024.04.19 02:32:15 -.- 1.7 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 02:28:55 -.- 1.4 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 02:22:05 -.- 2.0 -.- ARMUTALAN-ZILE (TOKAT)

2024.04.19 02:20:39 -.- 1.2 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)

2024.04.19 02:15:31 -.- 1.7 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

2024.04.19 02:11:35 -.- 1.0 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 02:07:06 3 -.- 2.3 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.19 01:59:18 -.- 2.0 -.- KAVURGA-VIRANSEHIR (SANLIURFA)

2024.04.19 01:54:30 -.- 1.4 -.- DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT)

2024.04.19 01:52:31 -.- 1.3 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 01:49:40 -.- 3.2 3.2 ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 01:44:47 -.- 1.5 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP)

2024.04.19 01:42:41 -.- 2.0 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 01:42:22 -.- 2.2 -.- KARAAGAC-HINIS (ERZURUM)

2024.04.19 01:34:33 -.- 1.3 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 01:32:53 -.- 1.4 -.- SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 01:20:04 -.- 1.7 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 01:18:24 -.- 1.4 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 01:16:16 -.- 1.4 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 00:58:01 -.- 1.2 -.- KURUCAY-ZILE (TOKAT)

2024.04.19 00:57:29 -.- 1.4 -.- KIZILOREN-GURUN (SIVAS)

2024.04.19 00:55:47 -.- 2.0 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 00:42:16 -.- 2.2 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 00:38:44 -.- 2.9 -.- AKDENIZ

2024.04.19 00:32:32 -.- 2.4 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)

2024.04.19 00:30:34 -.- 2.5 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 00:21:55 -.- 1.8 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.19 00:16:29 -.- 3.3 3.3 TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir